| Sire Lillo av Sandrabben, NFO ds |
EC Påveskardet's Nathan, NFO n 09 22 | EC Heaven Hills Big Bang, DM, NFO n 09 23, 1993-10-10 [p] | PR & IC Segerhuva's Gepetto, NFO a 09 23, 1992-04-30 [p] |
| Heaven Hills Black Athena, NFO n 09, 1991-12-24 | |||
| EC Skogsbyn Lina, NFO fs 23, 1993-08-11 | CH Trolltofsen's Mestiz, NFO d 09 21, 1991-11-26 | ||
| IC Ambient Silverella, NFO fs 23, 1992-03-16 | |||
| IC Björk av Borgund, NFO fs 09, 1997-06-05 | IC Jaktvika's De Lillo, NFO ns 09, 1995-07-18 [p] | IC Pett av Sakko, NFO ns 09, 1992-10-26 | |
| CH Jaktvika's Mirabella, NFO n 09, 1992-11-18 | |||
| Kati's Ärbare Creme Chantelle, NFO e 23, 1996-03-01 | IC Ollendorff's Einstein, NFO d 09 23, 1993-01-25 | ||
| Kati's Utrolige Molly, NFO d 09 23 | |||
| Dam Quinsy's Lacy, NFO n 0924 |
EC Taropaves Johnny Hazard, NFO n 24, 1996-06-24 | EP & EC Ambient Windjammer, NFO n 24, 1993-03-17 | CH Revelia's Chat Noir, NFO n 09, 1992-02-18 |
| CH Säävaaras Amorina, NFO n 22, 1987-03-05 | |||
| GIC DM Christiania's Zara, NFO ns 23, 1991-01-10 | EC Amor av Sultano, NFO n 09, 1987-07-20 | ||
| EC Christiania's Mathilde, NFO fs 09 23, 1982-08-21 | |||
| Quinsy's Lady Amy, NFO n 09 22 | IC Mario av Oseberg, NFO n 09 22 | IC Lucky Balder, NFO n 22 | |
| IC Cindy av Ulse, NFO n 09 | |||
| Quinsy's Fanny Red Beauty, NFO f 09 22 | CH Felix av Årolilja, NFO n 09 23 | ||
| IC Je'Taime av Årolilja, NFO f 23 |